Úřední deska obce Tichonice
Všeobecné>Koronavirus
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.11.2020 | 03.11.2020 | Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020. | |
Vladka Tichá | |||
23.10.2020 | 01.11.2020 | Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020. | |
Vladka Tichá | |||
14.10.2020 | 23.10.2020 | Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. | |
Vladka Tichá |
Územní plán 2014-2015>Změna č.2 územního plánu obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.09.2019 | 13.11.2019 | VV - oznámení o zpřístupnění návrhu změny č.2 územního plánu obce | |
Vladka Tichá |
Volby do Evropského parlamentu>2019
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
06.05.2019 | 26.05.2019 | Oznámení o době a místě konání voleb | |
Vladka Tichá | |||
08.04.2019 | 26.05.2019 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků | |
Vladka Tichá |
Komunální volby podzim 2018
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.09.2018 | 07.10.2018 | Oznámení o době a místě konání voleb | |
Vladka Tichá | |||
06.09.2018 | 15.09.2018 | Svolání 1.zasedání OVK | |
Vladka Tichá | |||
20.08.2018 | 07.10.2018 | informace o počtu a sídle volebních okrsků | |
Vladka Tichá |
VYŘÍZENÉ ŽÁDOSTI VE SMYSLU ZÁKONA č.106/1999 Sb.
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.02.2020 | 10.03.2020 | Výroční zpráva obec za rok 2019 | |
Vladka Tichá | |||
12.12.2018 | 27.12.2018 | Vyřízená žádost 02/2018 ze dne 29.11.2018 | |
Vladka Tichá |
Územní plán 2014-2015>Změna č.1 územního plánu obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.09.2017 | 03.04.2018 | Informaci o platné územně plánovací dokumentaci | |
Vladka Tichá | |||
25.11.2016 | 10.01.2017 | VV - oznámení o vystavení návrhu změny č.1 ÚP obce | |
Vladka Tichá | |||
25.11.2016 | 03.04.2018 | Změna č.1 územního plánu obce | |
Vladka Tichá |
MAS Blaník
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.04.2018 | 11.05.2018 | Tisková zprává - výzva IROP MAS Blaník | |
Vladka Tichá | |||
01.03.2018 | 31.03.2018 | Tisková zpráva MAS Blaník | |
Vladka Tichá | |||
27.12.2017 | 12.03.2018 | Rozdělování dotací do sociální oblasti | |
Vladka Tichá |
Volba prezidenta České republiky
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.01.2018 | 28.01.2018 | Oznámení o době a místě konání II.kola prezidentských voleb | |
Vladka Tichá | |||
28.12.2017 | 13.01.2018 | Oznámení o době a místě konání voleb | |
Vladka Tichá | |||
28.11.2017 | 14.01.2018 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků | |
Vladka Tichá |