Úřední deska obce Tichonice
Mikroregion Český Smaragd
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.06.2019 | 28.06.2019 | Návrhu závěrečného účtu za rok 2018 | |
Vladka Tichá | |||
05.12.2018 | 31.12.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | |
Vladka Tichá | |||
10.06.2018 | 26.06.2018 | Návrh závěrečného účtu | |
Vladka Tichá | |||
21.11.2017 | 13.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | |
Vladka Tichá |
BENE BUS dobrovolný svazek obcí
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
09.11.2020 | 02.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Vladka Tichá | |||
09.11.2020 | 02.12.2020 | Střednědobý výhled na rok 2022 | |
Vladka Tichá | |||
21.05.2020 | 18.06.2020 | Návrh závěrečného účtu za rok 2019 | |
Vladka Tichá | |||
01.04.2020 | 23.04.2020 | Návrh závěrečného účtu za rok 2019 | |
Vladka Tichá | |||
01.04.2020 | 23.04.2020 | Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření | |
Vladka Tichá | |||
26.09.2019 | 17.10.2019 | Návrh rozpočtu 2020 | |
Vladka Tichá | |||
26.09.2019 | 17.10.2019 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2023 | |
Vladka Tichá | |||
15.03.2019 | 01.04.2019 | Návrh závěrečného účtu za rok 2018 | |
Vladka Tichá | |||
15.03.2019 | 01.04.2019 | Zpráva auditora 2018 | |
Vladka Tichá | |||
09.11.2018 | 27.11.2018 | Návrh rozpočtu 2019 | |
Vladka Tichá | |||
08.03.2018 | 29.03.2018 | Návrh závěrečného účtu za rok 2017 | |
Vladka Tichá | |||
14.12.2017 | 09.11.2018 | Schválený střednědobý výhled 2019-2021 | |
Vladka Tichá | |||
24.11.2017 | 09.12.2017 | Aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2018 | |
Vladka Tichá | |||
10.11.2017 | 14.12.2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 | |
Vladka Tichá | |||
10.11.2017 | 28.11.2017 | Střednědobý výhled | |
Vladka Tichá | |||
18.04.2017 | 03.05.2017 | Zpráva o hospodaření za rok 2016 | |
Vladka Tichá |