Rozpočty
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 27.01.2026 | 31.01.2027 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 13.11.2025 | 28.02.2026 | Rozpočtové opatření č.4/2025 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 28.07.2025 | 28.02.2026 | Rozpočtové opatření č.3/2025 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 07.07.2025 | 31.07.2026 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2024 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 16.05.2025 | - | Rozpočtové opatření č.2/2025 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 17.03.2025 | 28.02.2026 | Rozpočtové opatření č.1/2025 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 23.01.2025 | - | Schválený střednědobý výhled 2025-2027 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 23.01.2025 | 28.02.2026 | Schválený rozpočet obce 2025 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 27.01.2023 | - | Schválený střednědobý výhled 2024-2026 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 21.04.2017 | - | Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě | |
| Vladimíra Srbová | |||
Informace o stavu pitné vody
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 11.04.2024 | - | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2023 | |
| Vladimíra Srbová | |||
| 01.07.2023 | - | Zvýšení ceny pitné vody od 1.7.2023 | |
| Vladimíra Srbová | |||

