BENE BUS dobrovolný svazek obcí
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.12.2017 | - | Schválený rozpočet na rok 2018 | |
Vladka Tichá |
Všeobecné
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.02.2023 | 23.05.2023 | Pozvánka ke zkouškám znalosti hub | |
Vladka Tichá | |||
09.11.2022 | - | MV-datové schránky od roku 2023 | |
Vladka Tichá | |||
23.08.2022 | - | Agenda neznámých vlastníků v rámci Katastru nemovitostí k 1.8.2022 | |
Vladka Tichá | |||
28.04.2022 | - | Usnesení exekutora | |
Vladka Tichá | |||
04.03.2022 | - | Informace k Ukrajině (kontakty a letáky) | |
Vladka Tichá | |||
25.08.2021 | - | Změny v osvobození od daně z nemovitých věcí | |
Vladka Tichá | |||
23.06.2021 | - | Náhradní výživné | |
Vladka Tichá |
Územní plán 2014-2015
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.01.2020 | - | Údaje o platné územně plánovací dokumentaci | |
Vladka Tichá | |||
10.01.2019 | - | Zpráva o uplatňování územního plánu obce Tichonice | |
Vladka Tichá | |||
04.04.2018 | - | Územní plán obce Tichonice_dokumentace | |
Vladka Tichá |
Rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.03.2023 | - | Rozpočtové opatření č.1/2023 | |
Vladka Tichá | |||
27.01.2023 | - | Schválený rozpočet obce 2023 | |
Vladka Tichá | |||
27.01.2023 | - | Změna střednědobého výhledu 2023 | |
Vladka Tichá | |||
27.01.2023 | - | Schválený střednědobý výhled 2024-2026 | |
Vladka Tichá | |||
18.07.2022 | 31.07.2023 | Schválený závěrečný účet obce Tichonice za rok 2021 | |
Vladka Tichá | |||
21.04.2017 | - | Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě | |
Vladka Tichá |
Informace o stavu pitné vody
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.04.2021 | - | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2020 | |
Vladka Tichá | |||
04.05.2020 | - | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2019 | |
Vladka Tichá | |||
03.05.2019 | - | Porovnání položek výpočtu ceny vodného a stočného 2018 | |
Vladka Tichá |